最新:11140915期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11140915 | 11-14 15:15:00 | 6+2+4=12 |
11140914 | 11-14 15:14:00 | 5+7+5=17 |
11140913 | 11-14 15:13:00 | 2+3+8=13 |
11140912 | 11-14 15:12:00 | 7+3+7=17 |
11140911 | 11-14 15:11:00 | 9+6+2=17 |
11140910 | 11-14 15:10:00 | 1+1+3=05 |
11140909 | 11-14 15:09:00 | 8+3+3=14 |
11140908 | 11-14 15:08:00 | 2+7+0=09 |
11140907 | 11-14 15:07:00 | 6+3+0=09 |
11140906 | 11-14 15:06:00 | 1+8+1=10 |
11140905 | 11-14 15:05:00 | 4+0+7=11 |
11140904 | 11-14 15:04:00 | 0+8+6=14 |
11140903 | 11-14 15:03:00 | 4+9+5=18 |
11140902 | 11-14 15:02:00 | 8+2+2=12 |
11140901 | 11-14 15:01:00 | 0+4+8=12 |
11140900 | 11-14 15:00:00 | 4+7+7=18 |
11140899 | 11-14 14:59:00 | 9+3+9=21 |
11140898 | 11-14 14:58:00 | 1+5+0=06 |
11140897 | 11-14 14:57:00 | 6+0+0=06 |
11140896 | 11-14 14:56:00 | 7+3+9=19 |
11140895 | 11-14 14:55:00 | 6+8+6=20 |
11140894 | 11-14 14:54:00 | 3+3+5=11 |
11140893 | 11-14 14:53:00 | 6+5+6=17 |
11140892 | 11-14 14:52:00 | 5+2+9=16 |
11140891 | 11-14 14:51:00 | 0+5+1=06 |
11140890 | 11-14 14:50:00 | 1+7+9=17 |
11140889 | 11-14 14:49:00 | 4+2+8=14 |
11140888 | 11-14 14:48:00 | 9+3+4=16 |
11140887 | 11-14 14:47:00 | 7+6+9=22 |
11140886 | 11-14 14:46:00 | 1+4+1=06 |
11140885 | 11-14 14:45:00 | 6+3+9=18 |
11140884 | 11-14 14:44:00 | 1+6+7=14 |
11140883 | 11-14 14:43:00 | 7+8+2=17 |
11140882 | 11-14 14:42:00 | 4+6+2=12 |
11140881 | 11-14 14:41:00 | 3+7+6=16 |
11140880 | 11-14 14:40:00 | 1+1+5=07 |
11140879 | 11-14 14:39:00 | 8+2+4=14 |
11140878 | 11-14 14:38:00 | 8+8+6=22 |
11140877 | 11-14 14:37:00 | 4+6+0=10 |
11140876 | 11-14 14:36:00 | 1+2+2=05 |
11140875 | 11-14 14:35:00 | 7+3+1=11 |
11140874 | 11-14 14:34:00 | 1+6+1=08 |
11140873 | 11-14 14:33:00 | 4+4+0=08 |
11140872 | 11-14 14:32:00 | 8+9+0=17 |
11140871 | 11-14 14:31:00 | 2+4+2=08 |
11140870 | 11-14 14:30:00 | 6+6+5=17 |
11140869 | 11-14 14:29:00 | 5+1+0=06 |
11140868 | 11-14 14:28:00 | 0+6+4=10 |
11140867 | 11-14 14:27:00 | 7+6+1=14 |
11140866 | 11-14 14:26:00 | 2+1+5=08 |
11140865 | 11-14 14:25:00 | 3+6+0=09 |
11140864 | 11-14 14:24:00 | 9+9+2=20 |
11140863 | 11-14 14:23:00 | 3+9+0=12 |
11140862 | 11-14 14:22:00 | 2+1+3=06 |
11140861 | 11-14 14:21:00 | 3+4+3=10 |
11140860 | 11-14 14:20:00 | 8+7+0=15 |
11140859 | 11-14 14:19:00 | 5+5+7=17 |
11140858 | 11-14 14:18:00 | 4+9+7=20 |
11140857 | 11-14 14:17:00 | 7+2+6=15 |
11140856 | 11-14 14:16:00 | 4+8+4=16 |
11140855 | 11-14 14:15:00 | 9+5+1=15 |
11140854 | 11-14 14:14:00 | 2+3+0=05 |
11140853 | 11-14 14:13:00 | 1+7+7=15 |
11140852 | 11-14 14:12:00 | 7+0+3=10 |
11140851 | 11-14 14:11:00 | 2+6+6=14 |
11140850 | 11-14 14:10:00 | 5+4+8=17 |
11140849 | 11-14 14:09:00 | 9+2+5=16 |
11140848 | 11-14 14:08:00 | 3+3+7=13 |
11140847 | 11-14 14:07:00 | 7+9+5=21 |
11140846 | 11-14 14:06:00 | 2+7+3=12 |
11140845 | 11-14 14:05:00 | 2+2+8=12 |
11140844 | 11-14 14:04:00 | 0+0+3=03 |
11140843 | 11-14 14:03:00 | 1+5+1=07 |
11140842 | 11-14 14:02:00 | 6+6+0=12 |
11140841 | 11-14 14:01:00 | 6+9+6=21 |
11140840 | 11-14 14:00:00 | 6+8+8=22 |
11140839 | 11-14 13:59:00 | 6+8+1=15 |
11140838 | 11-14 13:58:00 | 9+8+2=19 |
11140837 | 11-14 13:57:00 | 0+6+1=07 |
11140836 | 11-14 13:56:00 | 9+1+0=10 |
11140835 | 11-14 13:55:00 | 2+4+1=07 |
11140834 | 11-14 13:54:00 | 9+0+8=17 |
11140833 | 11-14 13:53:00 | 3+1+6=10 |
11140832 | 11-14 13:52:00 | 0+0+9=09 |
11140831 | 11-14 13:51:00 | 7+8+4=19 |
11140830 | 11-14 13:50:00 | 2+4+2=08 |
11140829 | 11-14 13:49:00 | 5+4+8=17 |
11140828 | 11-14 13:48:00 | 7+1+6=14 |
11140827 | 11-14 13:47:00 | 9+7+0=16 |
11140826 | 11-14 13:46:00 | 6+6+7=19 |
11140825 | 11-14 13:45:00 | 3+9+4=16 |
11140824 | 11-14 13:44:00 | 1+2+9=12 |
11140823 | 11-14 13:43:00 | 2+5+4=11 |
11140822 | 11-14 13:42:00 | 6+1+9=16 |
11140821 | 11-14 13:41:00 | 9+6+7=22 |
11140820 | 11-14 13:40:00 | 7+7+6=20 |
11140819 | 11-14 13:39:00 | 2+7+1=10 |
11140818 | 11-14 13:38:00 | 7+7+9=23 |
11140817 | 11-14 13:37:00 | 0+4+4=08 |
11140816 | 11-14 13:36:00 | 9+5+9=23 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11140915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140910 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140908 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140899 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140898 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140897 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140896 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140895 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140893 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140891 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140887 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140886 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140882 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140880 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140878 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140876 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140874 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140872 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140871 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140869 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140867 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140866 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140865 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140864 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140862 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140859 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140858 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140857 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140856 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140855 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140854 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140851 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140850 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140849 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140847 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140844 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140843 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140841 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140840 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140837 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140835 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140830 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140829 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140828 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140825 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140822 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140821 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140820 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140819 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140818 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140817 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140816 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 55 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 194 ) 期 | 23 | 未开 ( 97 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 156 ) 期 |
2 | 未开 ( 144 ) 期 | 25 | 未开 ( 144 ) 期 |
1 | 未开 ( 458 ) 期 | 26 | 未开 ( 220 ) 期 |
0 | 未开 ( 675 ) 期 | 27 | 未开 ( 1224 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11140916 | --- | 大 | 单 | |
11140915 | 12 | 大 | 双 | |
11140914 | 17 | 大 | 双 | |
11140913 | 13 | 大 | 单 | |
11140912 | 17 | 大 | 双 | |
11140911 | 17 | 小 | 单 | |
11140910 | 05 | 大 | 单 | |
11140909 | 14 | 大 | 双 | |
11140908 | 09 | 大 | 单 | |
11140907 | 09 | 小 | 双 | |
11140906 | 10 | 大 | 双 | |
11140905 | 11 | 大 | 单 | |
11140904 | 14 | 大 | 双 | |
11140903 | 18 | 大 | 单 | |
11140902 | 12 | 大 | 单 | |
11140901 | 12 | 小 | 单 | |
11140900 | 18 | 大 | 单 | |
11140899 | 21 | 大 | 双 | |
11140898 | 06 | 大 | 单 | |
11140897 | 06 | 小 | 单 | |
11140896 | 19 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.