最新:894621期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
894621 | 11-14 15:15:00 | 7+9+3=19 |
894620 | 11-14 15:10:00 | 1+8+1=10 |
894619 | 11-14 15:05:00 | 6+7+6=19 |
894618 | 11-14 15:00:00 | 2+6+8=16 |
894617 | 11-14 14:55:00 | 2+8+3=13 |
894616 | 11-14 14:50:00 | 5+7+4=16 |
894615 | 11-14 14:45:00 | 1+6+9=16 |
894614 | 11-14 14:40:00 | 9+9+9=27 |
894613 | 11-14 14:35:00 | 8+4+0=12 |
894612 | 11-14 14:30:00 | 9+1+2=12 |
894611 | 11-14 14:25:00 | 4+5+0=09 |
894610 | 11-14 14:20:00 | 0+5+7=12 |
894609 | 11-14 14:15:00 | 1+6+2=09 |
894608 | 11-14 14:10:00 | 1+3+4=08 |
894607 | 11-14 14:05:00 | 0+9+0=09 |
894606 | 11-14 14:00:00 | 2+5+1=08 |
894605 | 11-14 13:55:00 | 5+6+3=14 |
894604 | 11-14 13:50:00 | 7+5+0=12 |
894603 | 11-14 13:45:00 | 0+4+9=13 |
894602 | 11-14 13:40:00 | 9+0+6=15 |
894601 | 11-14 13:35:00 | 2+3+2=07 |
894600 | 11-14 13:30:00 | 6+2+4=12 |
894599 | 11-14 13:25:00 | 6+5+2=13 |
894598 | 11-14 13:20:00 | 3+6+6=15 |
894597 | 11-14 13:15:00 | 0+8+8=16 |
894596 | 11-14 13:10:00 | 4+3+4=11 |
894595 | 11-14 13:05:00 | 9+4+8=21 |
894594 | 11-14 13:00:00 | 5+4+6=15 |
894593 | 11-14 12:55:00 | 0+7+1=08 |
894592 | 11-14 12:50:00 | 0+4+1=05 |
894591 | 11-14 12:45:00 | 3+9+9=21 |
894590 | 11-14 12:40:00 | 9+4+4=17 |
894589 | 11-14 12:35:00 | 0+7+0=07 |
894588 | 11-14 12:30:00 | 8+4+9=21 |
894587 | 11-14 12:25:00 | 5+1+9=15 |
894586 | 11-14 12:20:00 | 9+6+8=23 |
894585 | 11-14 12:15:00 | 6+6+2=14 |
894584 | 11-14 12:10:00 | 4+3+2=09 |
894583 | 11-14 12:05:00 | 1+8+4=13 |
894582 | 11-14 12:00:00 | 2+6+1=09 |
894581 | 11-14 11:55:00 | 6+3+8=17 |
894580 | 11-14 11:50:00 | 0+2+7=09 |
894579 | 11-14 11:45:00 | 7+3+0=10 |
894578 | 11-14 11:40:00 | 3+3+7=13 |
894577 | 11-14 11:35:00 | 3+0+0=03 |
894576 | 11-14 11:30:00 | 1+3+4=08 |
894575 | 11-14 11:25:00 | 6+6+6=18 |
894574 | 11-14 11:20:00 | 6+7+2=15 |
894573 | 11-14 11:15:00 | 3+9+3=15 |
894572 | 11-14 11:10:00 | 5+4+9=18 |
894571 | 11-14 11:05:00 | 9+7+8=24 |
894570 | 11-14 11:00:00 | 0+7+5=12 |
894569 | 11-14 10:55:00 | 3+8+9=20 |
894568 | 11-14 10:50:00 | 4+3+5=12 |
894567 | 11-14 10:45:00 | 1+4+2=07 |
894566 | 11-14 10:40:00 | 5+2+6=13 |
894565 | 11-14 10:35:00 | 6+8+8=22 |
894564 | 11-14 10:30:00 | 9+9+1=19 |
894563 | 11-14 10:25:00 | 6+6+7=19 |
894562 | 11-14 10:20:00 | 0+5+0=05 |
894561 | 11-14 10:15:00 | 1+1+8=10 |
894560 | 11-14 10:10:00 | 3+6+5=14 |
894559 | 11-14 10:05:00 | 4+9+7=20 |
894558 | 11-14 10:05:00 | 8+9+6=23 |
894556 | 11-14 09:50:00 | 2+8+1=11 |
894555 | 11-14 09:45:00 | 2+0+3=05 |
894554 | 11-14 09:40:00 | 5+2+8=15 |
894553 | 11-14 09:35:00 | 6+1+7=14 |
894552 | 11-14 09:30:00 | 0+3+8=11 |
894551 | 11-14 09:25:00 | 8+9+5=22 |
894550 | 11-14 09:20:00 | 0+7+7=14 |
894549 | 11-14 09:15:00 | 4+7+7=18 |
894548 | 11-14 09:10:00 | 6+5+1=12 |
894547 | 11-14 09:05:00 | 1+7+9=17 |
894546 | 11-14 09:00:00 | 5+4+4=13 |
894545 | 11-14 08:55:00 | 4+3+3=10 |
894544 | 11-14 08:50:00 | 4+7+8=19 |
894543 | 11-14 08:45:00 | 0+9+7=16 |
894542 | 11-14 08:40:00 | 4+5+4=13 |
894541 | 11-14 08:35:00 | 0+2+8=10 |
894540 | 11-14 08:30:00 | 0+9+7=16 |
894539 | 11-14 08:25:00 | 2+8+2=12 |
894538 | 11-14 08:20:00 | 2+5+0=07 |
894537 | 11-14 08:15:00 | 4+0+1=05 |
894536 | 11-14 08:10:00 | 8+7+8=23 |
894535 | 11-14 08:05:00 | 3+1+7=11 |
894534 | 11-14 08:00:00 | 4+1+9=14 |
894533 | 11-14 07:55:00 | 1+0+7=08 |
894532 | 11-14 07:50:00 | 1+6+4=11 |
894531 | 11-14 07:45:00 | 7+4+8=19 |
894530 | 11-14 07:40:00 | 9+2+3=14 |
894529 | 11-14 07:35:00 | 3+6+8=17 |
894528 | 11-14 07:30:00 | 5+2+5=12 |
894527 | 11-14 07:25:00 | 6+0+1=07 |
894526 | 11-14 07:20:00 | 4+9+5=18 |
894525 | 11-14 07:15:00 | 0+4+9=13 |
894524 | 11-14 07:10:00 | 0+7+5=12 |
894523 | 11-14 07:05:00 | 4+4+1=09 |
894522 | 11-14 07:00:00 | 9+1+8=18 |
894521 | 11-14 06:55:00 | 1+8+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894614 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894606 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894595 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894593 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894592 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894591 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894589 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894586 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894577 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894571 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894569 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894567 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894565 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894562 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894558 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894551 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894536 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894533 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 140 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 183 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 128 ) 期 | 25 | 未开 ( 128 ) 期 |
1 | 未开 ( 171 ) 期 | 26 | 未开 ( 271 ) 期 |
0 | 未开 ( 175 ) 期 | 27 | 未开 ( 7 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
22 | --- | 大 | 双 | |
21 | 19 | 大 | 单 | |
20 | 10 | 小 | 双 | |
19 | 19 | 大 | 单 | |
18 | 16 | 小 | 双 | |
17 | 13 | 大 | 单 | |
16 | 16 | 大 | 双 | |
15 | 16 | 小 | 单 | |
14 | 27 | 小 | 单 | |
13 | 12 | 小 | 单 | |
12 | 12 | 大 | 单 | |
11 | 09 | 大 | 双 | |
10 | 12 | 小 | 单 | |
09 | 09 | 大 | 双 | |
08 | 08 | 小 | 单 | |
07 | 09 | 大 | 双 | |
06 | 08 | 大 | 单 | |
05 | 14 | 小 | 双 | |
04 | 12 | 小 | 双 | |
03 | 13 | 小 | 单 | |
02 | 15 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.